Wodurch zeichnen sich HSI-Turbinen aus?
- Langlebige, kompakte, montagefreundliche und wartungsarme Konstruktionen
- Konsequenter Einsatz von Normteilen als Verschleißteile
- Verstellung des Leitapparates außerhalb des Wassers (Außenregulierung)
- Standardisierte Baugrößen, dadurch schnelle Lieferzeiten und günstige Preise
Weitere Vorteile:
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Flexible Anpassung an bestehende Strukturen (Gebäude)
- Um bis zu 30 % höherer Jahresertrag bei Austausch von Francis- und Durchströmturbinen bei höherer Vergütung (gilt ab 10% Leistungssteigerung in Deutschland)
Ständige Weiter- und Neuentwicklung der Produkte:
Jahr | Meilenstein | |
---|---|---|
1982 | Gründung von HSI Hydro Engineering GmbH | |
1999 | Übernahme der Geschäftsführung durch Peter Marx | |
2005 | Untersuchung einer HSI-Kaplanrohrturbine mittels CFD mit der Uni Stuttgart | |
2006 | Tidenhubbeeinflusste, mit Meerwasser angetriebene Kaplan-Rohrturbinen (6x1MW) Auslieferung von sechs HSI-Kaplanrohrturbinen nach Südkorea |
|
2007 | - ECOTEC 2007 auf dem Gelände der Zeche Zollverein Essen im Rahmen eines EU-Umweltministertreffen, Einladung durch Umweltministerium |
|
2007 | - Präsentation der Kaplan-Bulbturbine, Bauform B mit PM-Generator sowie der beweglichen, unter- und überströmbaren Wasserkraftanlage - erstmaliger Einsatz von permanentmagnetisch erregten Synchrongeneratoren der Fa. K&A |
|
2007-2009 | Entwicklung der beweglichen, über- und unterströmbaren Wasserkraftanlage | |
2008 | Entwicklung einer 6-flügeligen Spiralturbine für höhere Fallhöhen (bis etwa 25 m) | |
2009 | Bau eines Prototyps der beweglichen, über- und unterströmbaren Wasserkraftanlage | |
2010-2012 | Bau von zwei großen beweglichen, über- und unterströmbaren Wasserkraftanlagen im Rahmen eines EU-life Projektes | |
2010 | Entwicklung eines neuen 5-Flüglers mit der TU-München (Rohrturbine) | |
2012 | Woche der Umwelt | Besuch beim Bundespräsidenten, Präsentation der umgesetzten Projekte (DBU und EU life) mit der beweglichen, unter- und überströmbaren Wasserkraftanlage | |
2013 | Entwicklung eines neuen 3-Flüglers mit der TU-München (Rohrturbine) | |
2013-2015 | Bau von 6 weiteren beweglichen Wasserkraftanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz | |
2015 | diverse bewegliche Wasserkraftanlagen in Deutschland, der Schweiz, in Italien, Frankreich und den Niederlanden befinden sich in der Genehmigungsphase |
Referenzen:
- Weltweit mehr als 290 umgesetzte Kundenprojekte