In cosa si distingue la HSI?
- Strutture durevoli, compatte, semplici da montare e a bassa manutenzione
- Uso coerente di pezzi standard per le parti soggette ad usura
- Regolazione del distributore fuori dall’acqua (regolazione esterna)
- Dimensioni standardizzate, mediante rapidi tempi di consegna e prezzi vantaggiosi
Altri vantaggi:
- Buon rapporto prezzo/qualità
- Adattamento flessibile alle strutture esistenti (edifici)
- Fino al 30% di rendimento annuo in più con la sostituzione delle turbine Francis e Banki a fronte di un’elevata remunerazione (a partire dal 10% di aumento delle prestazioni in Germania)
Sviluppo e progettazione costante dei prodotti:
Anno | Pietra miliare | |
---|---|---|
1982 | Fondazione della HSI Hydro Engineering GmbH | |
1999 | Acquisizione della guida aziendale da parte di Peter Marx | |
2005 | Ricerca di una turbina bulbo HSI mediante CFD con l’Università di Stoccarda | |
2006 | Le turbine a bulbo Kaplan azionate dall’acqua di mare e influenzate dalle maree (6x1MW) Consegna di sei turbine a bulbo Kaplan HSI in Corea del Sud |
|
2007 | - ECOTEC 2007 negli spazi della Zeche Zollverein Essen nell’ambito di un incontro con il Ministro dell’ambiente UE, invito dal Ministero dell’Ambiente | |
2007 | - Presentazione della turbina Kaplan, forma costruttiva B con generatore PM e impianto idroelettrico mobile, sopra e sotto corrente - Primo uso di generatori sincroni azionati a magnete permanente della ditta K&A |
|
2007-2009 | Sviluppo dell’impianto idroelettrico mobile sopra e sotto corrente | |
2008 | Sviluppo di una turbina a spirale a 6 pali per altezze di caduta superiori (fino a 25 m) | |
2009 | Costruzione di un prototipo dell’impianto idroelettrico mobile, sopra e sotto corrente | |
2010-2012 | Costruzione di due grandi impianti idroelettrici mobili, sopra e sotto corrente nell’ambito di un progetto EU-life | |
2010 | Sviluppo di una nuova turbina a 5 pale con la TU-München (turbina a bulbo) | |
2012 | Settimana dell’ambiente | Visita al Presidente Federale, presentazione dei progetti realizzati (DBU e EU life) con l’impianto idroelettrico mobile, sopra e sotto corrente | |
2013 | Sviluppo di una nuova turbina a 3 pale con la TU-München (turbina a bulbo) | |
2013-2015 | Costruzione di altri 6 impianti idroelettrici mobili in Germania, Austria e Svizzera | |
2015 | Gli impianti idroelettrici mobili in Germania, Svizzera, Italia, Francia e Paesi Bassi sono in fase di autorizzazione |
Esempi:
- Oltre 290 progetti di clienti realizzati in tutto il mondo